Статистика актуальна на момент последней авторизации пользователя
Кандидат | C_T_A_JI_K_E_R |
---|---|
Имя | C_T_A_JI_K_E_R |
Возраст | 33 |
Регион | Москва |
Опыт командования | Нет |
О себе | |
Профиль WoT | http://worldoftanks.ru/community/accounts/29410428-C_T_A_JI_K_E_R/ |
Профиль Бронесайт | http://armor.kiev.ua/wot/gamerstat/C_T_A_JI_K_E_R |
Профиль КТТС | https://kttc.ru/wot/ru/user/C_T_A_JI_K_E_R |
Профиль Wotomatic | http://wotomatic.net/?search=C_T_A_JI_K_E_R |
Профиль Иванерр | http://ivanerr.ru/lt/history/player/C_T_A_JI_K_E_R |
Боев | 38528 |
Побед | 52.26% |
Бронесайт | 6517 (на 9% меньше чем среднее по клану) |
РЭ | 1321 (на 9% меньше чем среднее по клану) |
WN8 | 1711 (на 18% меньше чем среднее по клану) |
Кол-во техники 8 ур. | 55 |
Кол-во техники 10 ур. | 45 |
Список техники 10 ур. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Создан | 27.04.2014 06:33 |
Был в бою | 14.02.2019 02:46 |
Желаемый клан | [GROZA] uGroza |
Статус | Рассматривается |
Комментарии