Статистика актуальна на момент последней авторизации пользователя
Кандидат | archik1987 (состоит в клане [GROZA] uGroza) |
---|---|
Имя | Артур |
Возраст | 30 |
Регион | Краснодар |
Опыт командования | Нет |
О себе | Прайм почти каждый день тим спик есть, |
Профиль WoT | http://worldoftanks.ru/community/accounts/7190862-archik1987/ |
Профиль Бронесайт | http://armor.kiev.ua/wot/gamerstat/archik1987 |
Профиль КТТС | https://kttc.ru/wot/ru/user/archik1987 |
Профиль Wotomatic | http://wotomatic.net/?search=archik1987 |
Профиль Иванерр | http://ivanerr.ru/lt/history/player/archik1987 |
Боев | 33783 |
Побед | 56.9% |
Бронесайт | 8563 (на 19% больше чем среднее по клану) |
РЭ | 1591 (на 9% больше чем среднее по клану) |
WN8 | 2361 (на 13% больше чем среднее по клану) |
Кол-во техники 8 ур. | 32 |
Кол-во техники 10 ур. | 30 |
Список техники 10 ур. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Создан | 24.06.2012 20:07 |
Был в бою | 16.02.2019 23:55 |
Желаемый клан | [GROZA] uGroza |
Статус | Рассматривается |
Комментарии