Кандидат | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | T | Вступает в клан | Дата | Комментарии | Статус |
OXOTHIK_33_rus | 29k | 52 | 1441 | 1727 | 6895 | 20 | [GROZA] | 20.04.2017 | 0 | Принят в GROZA |
Lenar18orlr91 | 32k | 53 | 1288 | 1562 | 5782 | 11 | [GROZA] | 16.04.2017 | 0 | Отклонен |
ChuckNnorris | 10k | 55 | 1310 | 1919 | 5091 | 7 | [GROZA] | 15.04.2017 | 0 | Отклонен |
Pinki2012 | 26k | 53 | 1286 | 1601 | 5014 | 8 | [GROZA] | 15.04.2017 | 0 | Отклонен |
Swedish_ninja | 37k | 51 | 1084 | 1358 | 3920 | 14 | [GROZ4] | 15.04.2017 | 0 | Отклонен |
Petrovich525 | 19k | 54 | 1228 | 1555 | 4372 | 10 | [GROZA] | 13.04.2017 | 0 | Отклонен |
Ba3eJIuHoBbIu_noJIeBou | 32k | 50 | 1139 | 1375 | 4652 | 17 | [GROZA] | 11.04.2017 | 0 | Отклонен |
_Akibei_ | 16k | 53 | 1337 | 1670 | 5788 | 7 | [GROZA] | 11.04.2017 | 0 | Отклонен |
Artis2014 | 15k | 55 | 1245 | 2125 | 4525 | 5 | [GROZA] | 08.04.2017 | 0 | Отклонен |
IIoVeJIuTeJIb_M3RCY | 3k | 55 | 1106 | 1894 | 3539 | 1 | [GROZA] | 05.04.2017 | 0 | Отклонен |
XII2k17 | 0k | 64 | 2072 | 3840 | 2239 | 0 | [GROZA] | 30.03.2017 | 0 | Отклонен |
Averoy138 | 19k | 55 | 1312 | 1789 | 5609 | 19 | [GROZA] | 29.03.2017 | 0 | Отклонен |
_Skeys_ | 4k | 57 | 1706 | 2444 | 6859 | 5 | [GROZA] | 23.03.2017 | 0 | Принят в GROZA |
K_O_M_B_A_T4656 | 20k | 54 | 1360 | 1753 | 6323 | 19 | [GROZA] | 23.03.2017 | 0 | Отклонен |
_ErOPbEBCK_ | 42k | 54 | 1361 | 1667 | 6861 | 26 | [GROZA] | 22.03.2017 | 0 | Отклонен |
ZE_WS | 49k | 54 | 1322 | 1661 | 5916 | 39 | [GROZA] | 22.03.2017 | 0 | Отклонен |
__Medivh__ | 16k | 55 | 1331 | 1510 | 5188 | 15 | [GROZA] | 19.03.2017 | 0 | Отклонен |
v23_4e4eH | 37k | 53 | 1342 | 1649 | 5927 | 23 | [GROZA] | 18.03.2017 | 0 | Отклонен |
maksimpro100ham | 49k | 51 | 1142 | 1351 | 4888 | 20 | [GROZA] | 14.03.2017 | 0 | Отклонен |
_Eskalibur | 51k | 51 | 1323 | 1602 | 6192 | 27 | [GROZA] | 12.03.2017 | 0 | Отклонен |
FEN_159RUS | 49k | 54 | 1351 | 1742 | 5847 | 22 | [GROZA] | 01.03.2017 | 0 | Отклонен |
WOTAN_JUGEND63 | 16k | 52 | 1137 | 1493 | 4107 | 11 | [GROZA] | 28.02.2017 | 0 | Отклонен |
3Jl0u_3BEPb | 26k | 54 | 1370 | 1634 | 5970 | 16 | [GROZA] | 27.02.2017 | 0 | Отклонен |
__UBAHbI4__ | 36k | 55 | 1361 | 1492 | 6657 | 27 | [GROZA] | 27.02.2017 | 0 | Отклонен |
KiBOrG0_12 | 19k | 54 | 1236 | 1440 | 4748 | 4 | [GROZA] | 25.02.2017 | 0 | Отклонен |
MaaaD | 25k | 51 | 1177 | 1397 | 4621 | 13 | [GROZA] | 19.02.2017 | 0 | Отклонен |
Alisak | 15k | 54 | 1382 | 1566 | 5781 | 7 | [GROZA] | 18.02.2017 | 0 | Принят в GROZA |
arrmiada | 37k | 52 | 1164 | 1273 | 4667 | 10 | [GROZA] | 17.02.2017 | 0 | Отклонен |
Dimarik2202 | 20k | 51 | 1152 | 1382 | 3882 | 8 | [GROZA] | 16.02.2017 | 0 | Отклонен |
SexySlacker | 16k | 52 | 1207 | 1305 | 4232 | 6 | [GROZA] | 16.02.2017 | 0 | Отклонен |
GO0DWlN | 21k | 52 | 1262 | 1638 | 5685 | 9 | [GROZA] | 16.02.2017 | 0 | Отклонен |
maks6652248 | 66k | 52 | 1368 | 1702 | 7036 | 35 | [GROZA] | 14.02.2017 | 0 | Отклонен |
PSCR14 | 22k | 51 | 1284 | 1384 | 5156 | 13 | [GROZA] | 12.02.2017 | 0 | Отклонен |
Ko3blpb_MockoBckuu | 32k | 53 | 1241 | 1465 | 5280 | 16 | [GROZA] | 09.02.2017 | 0 | Отклонен |
Alex1991ic | 23k | 52 | 1339 | 1743 | 5604 | 12 | [GROZA] | 06.02.2017 | 0 | Отклонен |
Co4uHuTeJIb | 29k | 53 | 1373 | 1597 | 6470 | 21 | [GROZA] | 05.02.2017 | 0 | Отклонен |
_K_A_R_A__ | 4k | 57 | 1603 | 1639 | 5970 | 2 | [GROZA] | 05.02.2017 | 0 | Отклонен |
Mad_Red_Pak | 13k | 52 | 1217 | 1484 | 4728 | 7 | [GROZA] | 04.02.2017 | 0 | Отклонен |
WinneR_1n_Life | 9k | 56 | 1344 | 1571 | 5035 | 6 | [GROZA] | 31.01.2017 | 0 | Отклонен |
Scynet13 | 27k | 52 | 1273 | 1609 | 5636 | 15 | [GROZA] | 31.01.2017 | 0 | Отклонен |
riazik | 37k | 53 | 1188 | 1508 | 4399 | 5 | [GROZA] | 31.01.2017 | 0 | Отклонен |
mogilev4anin_BY6 | 46k | 52 | 1331 | 1579 | 6108 | 22 | [GROZA] | 30.01.2017 | 0 | Отклонен |
kyz9rus | 28k | 55 | 1352 | 1910 | 5951 | 21 | [GROZA] | 28.01.2017 | 0 | Принят в GROZA |
barsuk1990 | 25k | 52 | 1294 | 1551 | 5216 | 12 | [GROZA] | 25.01.2017 | 0 | Отклонен |
avenger_bu | 15k | 50 | 1293 | 1435 | 5619 | 11 | [GROZA] | 24.01.2017 | 0 | Отклонен |
KOPBA_LoL | 9k | 54 | 1331 | 1760 | 5069 | 6 | [GROZA] | 24.01.2017 | 0 | Отклонен |
_KpacHo_6eJlblu | 2k | 55 | 1368 | 1967 | 4712 | 1 | [GROZA] | 22.01.2017 | 0 | Отклонен |
Cnacu6o_B6P_3a_roJIgy | 20k | 50 | 1013 | 1156 | 2876 | 4 | [GROZA] | 22.01.2017 | 0 | Отклонен |
_I_N_V_A_L_I_D__ | 37k | 51 | 1335 | 1350 | 5779 | 8 | [GROZA] | 22.01.2017 | 0 | Отклонен |
___MAKS___ZMEY___ | 9k | 53 | 1261 | 1532 | 4577 | 5 | [GROZA] | 21.01.2017 | 0 | Отклонен |
721440719858719414719219719176718414717718717534716388715115712670712465709587709533709517709452708043707433705908705297699931699366698740698422697304694206693487693157692855692830692369691446690034688395686227686057685950685090682771682542682464681889680533678470677406677344676179675918675533675367